PODIUM MASCULINO 100K
DORSAL | NOMBRE | META |
204 | PABLO VILLALOBOS BAZAGA | 8:20:41 |
201 | JAIME CALLEJA MUÑOZ | 9:16:28 |
205 | HUGO SÁNCHEZ LORENTE | 9:27:47 |
PODIUM FEMENINO 100K
DORSAL | NOMBRE | META |
489 | KAMI SEMICK PARDUE | 10:42:03 |
382 | KATHARINA MUHLHOFF | 12:15:42 |
23 | MARISA LÓPEZ SÁNCHEZ-ORO | 14:02:39 |
PODIUM MASCULINO 50K
DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | META |
737 | ISRAEL | GAREA SAAVEDRA | 4:37:38 |
748 | ROBERTO | CRESPO JUAN | 4:43:00 |
746 | CARLOS | GARCÍA DE PAREDES | 4:56:18 |
PODIUM FEMENINO 50K
DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | META |
745 | LOLA | PÉREZ CORVO | 5:05:01 |
726 | PILAR | SANZ SÁNCHEZ | 5:30:43 |
750 | AIDA | HERRERA ESPER | 6:09:32 |